
Circuito
Autódromo de Monterrey
Monterrey, Mexico
2.917 km
12 curvas
1 evento
28 pilotos
Trazados de la temporada 2026
El layout de cada fechaRécords de vuelta
Vueltas más rápidas registradas aquí| # | Piloto | Vuelta | Evento |
|---|---|---|---|
| Christian Bravo STL1 16v | 1:20.851 | BYD Grand Prix· Carrera 1 | |
| 2 | Paco Gomez RM performance · STL1 16v | 1:21.231 | BYD Grand Prix· Carrera 2 |
| 3 | Carlos Marquez Honda Racing · STL1 16v | 1:21.336 | BYD Grand Prix· Carrera 1 |
| 4 | Luis Corona Honda Racing · STL1 16v | 1:21.612 | BYD Grand Prix· Carrera 1 |
| 5 | Rafael Villazon Dionais Motoren · STL1 8v | 1:21.840 | BYD Grand Prix· Carrera 2 |
| 6 | CESAR CASTRUITA STL1 8v | 1:22.170 | BYD Grand Prix· Carrera 2 |
| 7 | Alejandro Ramírez Yglesias Racing · STL1 8v | 1:22.663 | BYD Grand Prix· Carrera 2 |
| 8 | JUAN RAMON ESPINOSA STL1 8v | 1:22.827 | BYD Grand Prix· Carrera 1 |
| 9 | Emilio Mora Brunnys Racing · STL1 8v | 1:23.172 | BYD Grand Prix· Carrera 1 |
| 10 | Iñaqui Gutierrez STL1 8v | 1:23.364 | BYD Grand Prix· Carrera 1 |
Mejores sectores
Mejor S1/S2/S3 entre 2 vueltas registradas| # | Piloto | S1 | S2 | S3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Stinter Demo | 25.9 | 31.663 | 31.243 | 88.806 | |
| 2 | Guillermo Pérez | 25.9 | 31.663 | 31.243 | 88.806 |
Línea ideal
acelerar · frenar — vuelta récord de Stinter Demo, 1:28.816 · gris: 3 otras vueltas reals superpuestas, para ver cuánto ancho de pista se ha usadoLínea teórica
acelerar · frenar — vuelta récord de Stinter Demo, 1:28.816 · gris: 3 otras vueltas reals superpuestas, para ver cuánto ancho de pista se ha usadoNo es física real del auto (sin masa, llantas ni aerodinámica) -- usa el agarre máximo que este piloto ya demostró en algún punto de esta misma vuelta como límite, y muestra dónde podría en teoría frenar más tarde o acelerar antes con ese mismo agarre.